Con este prompt, descubrirás cómo utilizar la inteligencia artificial (IA) para detectar problemas de CTR en tus palabras clave principales. Le proporcionaremos datos de Search Console, con posición y CTR. Y con estos datos pediremos un análisis de oportunidad ordenada por la relevancia del problema. Con esta información, podrás identificar oportunidades de mejora en tu estrategia de SEO y aumentar el tráfico a tu sitio web.
Actúa como un experto analista en datos y SEO. Dados los siguientes datos de keyword, CTR y posición media, devuélveme una tabla, ordenada por relevancia del problema, con aquellas keywords que tienen problemas de CTR. La tabla será: Keyword | CTR | Posición | Importancia Problema | Explicación. Si la importancia del problema es grande, rellena el campo explicación de forma escueta, en caso contrario pon -
DATOS-GSC-keyword-CTR-posición
Respuesta de Chat GPT-3:
Tabla de keywords con problemas de CTR:
Keyword | CTR | Posición | Importancia del Problema | Explicación |
---|---|---|---|---|
prompts para chat gpt en español | 19,3 % | 3,4 | Grande | Palabra clave con alto CTR (19,3%) pero baja posición (3,4) lo que indica una oportunidad de mejora en el posicionamiento para aumentar el tráfico. |
prompt generator español | 33,3 % | 2,3 | Grande | Palabra clave con muy alto CTR (33,3%) pero baja posición (2,3) lo que indica una oportunidad de mejora en el posicionamiento para aprovechar el alto CTR y aumentar el tráfico. |
prompts chat gpt español | 17 % | 2,8 | Grande | Palabra clave con alto CTR (17%) pero baja posición (2,8) lo que indica una oportunidad de mejora en el posicionamiento para aumentar el tráfico. |
prompt chat gpt español | 16 % | 2,7 | Grande | Palabra clave con alto CTR (16%) pero baja posición (2,7) lo que indica una oportunidad de mejora en el posicionamiento para aumentar el tráfico. |
prompts para chat gpt | 8,4 % | 5,2 | Pequeña | Palabra clave con CTR moderado (8,4%) y posición media (5,2) lo que indica una oportunidad de mejora en el CTR para aumentar el tráfico. |
prompt para chat gpt | 7,8 % | 5,1 | Pequeña | Palabra clave con CTR moderado (7,8%) y posición media (5,1) lo que indica una oportunidad de mejora en el CTR para aumentar el tráfico. |
prompt chat gpt | 3,8 % | 7,4 | Pequeña | Palabra clave con bajo CTR (3,8%) pero posición relativamente alta (7,4) lo que indica una oportunidad de mejora en el CTR para aumentar el tráfico. |
inteligencia artificial para copywriting | 6,6 % | 4,1 | Pequeña | Palabra clave con CTR moderado (6,6%) pero posición relativamente alta (4,1) lo que indica una oportunidad de mejora en el CTR para aumentar el tráfico. |
prompts chat gpt | 3,1 % | 9,6 | Pequeña | Palabra clave con bajo CTR (3,1%) y posición alta (9,6) lo que indica una oportunidad de mejora en el CTR para aumentar el tráfico. |
personal branding | 0,7 % | 10 | Pequeña | Palabra clave con muy bajo CTR (0,7%) y posición alta (10) lo que indica una oportunidad de mejora en el CTR para aumentar el tráfico. |
Nota: Los datos de CTR y posición provienen de GSC (Google Search Console).
Co-CEO y Head of SEO de iSocialWeb, una agencia especializada en SEO, SEM y CRO que gestiona más de +350M de visitas orgánicas al año y con una infraestructura 100% descentralizada.
Además de la empresa Virality Media, una empresa de proyectos propios con más de 150 Millones de visitas activas mensuales repartidos entre diferentes sectores e industrias.
Ingeniero de Sistemas de formación y SEO de vocación. Aprendiz incansable, fan de la IA y soñador de prompts.